首页
预测
历史记录
走势图
露珠分析
菜单
POST CARD
彩种导航
28KJ
★
导航
3
彩种
TO · 彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
FROM · 功能
预测
热
历史记录
走势图
露珠分析
长龙统计
牛牛
连中榜
遗漏统计
台湾28边路路珠
台湾28
当前查询
37
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
115064998
期开奖结果还有
-17
分
-21
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
双
单
单
双
单
双
双
单
双
单
单
单
双
双
单
双
双
双
双
单
双
单
双
双
单
单
双
单
单
双
单
单
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
边
中
边
中
边
中
边
边
边
边
边
边
中
边
边
中
中
边
边
中
边
中
中
边
边
边
边
中
边
边
边
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
大
大
大
大
小
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
和
和
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
和
虎
和
线条版
边路
第115064961期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115064962期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第115064963期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第115064964期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第115064965期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第115064966期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第115064967期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第115064968期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115064969期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064970期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第115064971期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115064972期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第115064973期 | 号码:9 9 1 | 和值:19
第115064974期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115064975期 | 号码:2 6 0 | 和值:8
第115064976期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第115064977期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第115064978期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第115064979期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第115064980期 | 号码:4 9 7 | 和值:20
第115064981期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第115064982期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第115064983期 | 号码:4 7 9 | 和值:20
第115064984期 | 号码:2 1 0 | 和值:3
第115064985期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第115064986期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第115064987期 | 号码:3 5 5 | 和值:13
第115064988期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第115064989期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第115064990期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第115064991期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第115064992期 | 号码:1 2 5 | 和值:8
第115064993期 | 号码:8 3 4 | 和值:15
第115064994期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115064995期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第115064996期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第115064997期 | 号码:4 5 4 | 和值:13
第115064961期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115064962期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第115064963期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第115064964期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第115064965期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第115064966期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第115064967期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第115064968期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115064969期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064970期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第115064971期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115064972期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第115064973期 | 号码:9 9 1 | 和值:19
第115064974期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115064975期 | 号码:2 6 0 | 和值:8
第115064976期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第115064977期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第115064978期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第115064979期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第115064980期 | 号码:4 9 7 | 和值:20
第115064981期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第115064982期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第115064983期 | 号码:4 7 9 | 和值:20
第115064984期 | 号码:2 1 0 | 和值:3
第115064985期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第115064986期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第115064987期 | 号码:3 5 5 | 和值:13
第115064988期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第115064989期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第115064990期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第115064991期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第115064992期 | 号码:1 2 5 | 和值:8
第115064993期 | 号码:8 3 4 | 和值:15
第115064994期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115064995期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第115064996期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第115064997期 | 号码:4 5 4 | 和值:13
第115064961期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115064962期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第115064963期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第115064964期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第115064965期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第115064966期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第115064967期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第115064968期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115064969期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064970期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第115064971期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115064972期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第115064973期 | 号码:9 9 1 | 和值:19
第115064974期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115064975期 | 号码:2 6 0 | 和值:8
第115064976期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第115064977期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第115064978期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第115064979期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第115064980期 | 号码:4 9 7 | 和值:20
第115064981期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第115064982期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第115064983期 | 号码:4 7 9 | 和值:20
第115064984期 | 号码:2 1 0 | 和值:3
第115064985期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第115064986期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第115064987期 | 号码:3 5 5 | 和值:13
第115064988期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第115064989期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第115064990期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第115064991期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第115064992期 | 号码:1 2 5 | 和值:8
第115064993期 | 号码:8 3 4 | 和值:15
第115064994期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115064995期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第115064996期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第115064997期 | 号码:4 5 4 | 和值:13
第115064961期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115064962期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第115064963期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第115064964期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第115064965期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第115064966期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第115064967期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第115064968期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115064969期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064970期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第115064971期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115064972期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第115064973期 | 号码:9 9 1 | 和值:19
第115064974期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115064975期 | 号码:2 6 0 | 和值:8
第115064976期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第115064977期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第115064978期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第115064979期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第115064980期 | 号码:4 9 7 | 和值:20
第115064981期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第115064982期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第115064983期 | 号码:4 7 9 | 和值:20
第115064984期 | 号码:2 1 0 | 和值:3
第115064985期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第115064986期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第115064987期 | 号码:3 5 5 | 和值:13
第115064988期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第115064989期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第115064990期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第115064991期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第115064992期 | 号码:1 2 5 | 和值:8
第115064993期 | 号码:8 3 4 | 和值:15
第115064994期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115064995期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第115064996期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第115064997期 | 号码:4 5 4 | 和值:13
第115064961期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115064962期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第115064963期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第115064964期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第115064965期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第115064966期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第115064967期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第115064968期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115064969期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064970期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第115064971期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115064972期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第115064973期 | 号码:9 9 1 | 和值:19
第115064974期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115064975期 | 号码:2 6 0 | 和值:8
第115064976期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第115064977期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第115064978期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第115064979期 | 号码:6 8 4 | 和值:18
第115064980期 | 号码:4 9 7 | 和值:20
第115064981期 | 号码:6 3 1 | 和值:10
第115064982期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第115064983期 | 号码:4 7 9 | 和值:20
第115064984期 | 号码:2 1 0 | 和值:3
第115064985期 | 号码:8 5 3 | 和值:16
第115064986期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第115064987期 | 号码:3 5 5 | 和值:13
第115064988期 | 号码:8 0 3 | 和值:11
第115064989期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第115064990期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第115064991期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第115064992期 | 号码:1 2 5 | 和值:8
第115064993期 | 号码:8 3 4 | 和值:15
第115064994期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115064995期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第115064996期 | 号码:5 6 7 | 和值:18
第115064997期 | 号码:4 5 4 | 和值:13
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-17
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
双
单
单
双
单
双
双
单
双
单
单
单
双
双
单
双
双
双
双
单
双
单
双
双
单
单
双
单
单
双
单
单
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
边
中
边
中
边
中
边
边
边
边
边
边
中
边
边
中
中
边
边
中
边
中
中
边
边
边
边
中
边
边
边
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
大
大
大
大
小
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
和
和
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
和
虎
和
边路和值表
中:10 11 12 13 14 15 16 17
边(左端):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
边(右端):18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
理论比例:中约 56%,边约 44%
边不分大小,两端同记一个字
9 与 10、17 与 18 是两道分界
看图口诀
右旧左新,从最右一列读起
同字往下排,异字往左另起一列
一列六格,满了就到左列顶格续排
短列成串是交替,长列是连开
线条版与主路同一份数据,只画点和线
总露珠逐格填满,至多显示最近一百期
点珠子查期号和三个号码
选今天会随开奖更新,选往日则固定不变
※
速记卡只帮你记住规则,图上数据反映过去的开奖,仅供参考。
台湾28相关查询
台湾28在线预测
台湾PC28开奖
台湾28预测走势图
台湾28遗漏统计
台湾28长龙统计
台湾28预测胜率
台湾28牛牛
加拿大28路珠
新加坡28露珠