加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 09 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 06 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 06 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 12 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 15 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 17 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 17 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 16 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 15 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 13 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 14 | 17 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 17 | 20 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 06 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 20 | 23 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 21 | 24 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 22 | 25 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 23 | 26 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 19 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 3 | 7 | 2 | 13 | 14 | 15 | 22 | 19 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 25 | 28 | 11 | 4 | 8 | 3 | 14 | 15 | 17 | 23 | 1 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 4 | 15 | 16 | 1 | 24 | 19 | 29 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 27 | 30 | 13 | 6 | 10 | 5 | 16 | 17 | 2 | 25 | 1 | 20 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 29 | 14 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 15 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 27 | 30 | 16 | 7 | 10 | 9 | 16 | 17 | 15 | 25 | 26 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 30 | 6 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
想从加拿大28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近30期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。